- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1317-3 | Luxusvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| P015576-B | Apartment | Palma | 2 | 50 | 65 | 399.000€ | |
| PIS1191 | Wohnung | Palma | 4 | 60 | Preis: auf Anfrage | ||
| P015577-B | Apartment | Palma | 3 | 100 | 56 | 799.000€ | |
| PIS1270-3 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 1 | 90 | 54 | 560.000€ | |
| 1169 | Wohnung | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1161 | Wohnung | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1144 | Penthaus | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| P008348 | Apartment | Palma | 3 | 85 | 49 | 449.000€ | |
| PIS1302-1 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - La Rambla | 3 | 123 | 48 | 584.000€ | |
| P008349 | Apartment | Palma | 2 | 65 | 48 | 379.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126