- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0289 | Duplex | Palma Bonanova | 4 | 210 | 13 | 595.000€ | |
| AP0312 | Apartment | Campos S´Estanyol | 2 | 90 | 8 | 302.000€ | |
| AP0459 | Apartment | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 3 | 174 | 13 | 1.500.000€ | |
| AP0637 | Apartment | Palma Sta Payesa | 3 | 120 | 0 | 243.000€ | |
| PIS0879 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1.350.000€ | |
| PIS0880 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303.000€ | |
| PIS0883 | Wohnung | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290.000€ | |
| CHA0908 | Villa | Port d'Andratx Port d’Andratx | 3 | 211 | 1 | 1.350.000€ | |
| PIS1113 | Wohnung | Artá Canyamel | 2 | 96 | 15 | 342.000€ | |
| LOC1170 | Geschäftslokal | Palma Plaza Mayor - Sindicat | 1 | 61 | 0 | 240.000€ | |
| LUX1180 | Luxusvilla | Palma | 4 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1191 | Wohnung | Palma | 4 | 60 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 126