- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0841 | Villa | Muro Playa de Muro | 3 | 242 | 22 | 875.000€ | |
| SOL1397-2 | Baugrundstück | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| CHA1208 | Villa | Pòrtol Portol | 3 | 370 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0435 | Luxusvilla | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| PUE0548 | Stadthaus | Lloseta Lloseta | 6 | 800 | 1 | 1.590.000€ | |
| MAS0381 | Landhaus | Esporles Esporles | 2 | 200 | 7 | 530.000€ | |
| LUX1317-3 | Luxusvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| CHA0378 | Villa | Llucmajor Sa Torre | 4 | 430 | 9 | 945.000€ | |
| CHA0439 | Villa | Palma Establiments | 5 | 330 | 0 | 478.950€ | |
| CHA1079 | Villa | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2.650.000€ | |
| CHA0717 | Villa | Calviá Calvia Pueblo | 3 | 140 | 14 | 545.000€ | |
| DUP0083 | Baugrundstück | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126