- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1397-2 | Baugrundstück | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| LUX1317-3 | Luxusvilla | Calviá Sol de Mallorca | 4 | 439 | 67 | 3.350.000€ | |
| PIS1256 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 4 | 334 | 8 | 3.100.000€ | |
| PIS0630 | Penthaus | Palma Paseo Borne | 5 | 240 | 13 | 2.750.000€ | |
| CHA1079 | Villa | Calviá Port Adriano - El Toro | 4 | 220 | 26 | 2.650.000€ | |
| LUX0435 | Luxusvilla | Calviá Bendinat | 4 | 350 | 6 | 2.490.000€ | |
| CHA1411-2 | Villa | Bunyola | 3 | 240 | 21 | 2.200.000€ | |
| CHA1391-8 | Villa | Palma El Terreno | 4 | 283 | 39 | 2.095.000€ | |
| PIS1221 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1.850.000€ | |
| PIS1377-8 | Wohnung | Calviá Cas Catala | 5 | 300 | 31 | 1.720.000€ | |
| PIS1252 | Wohnung | Palma Casco Antiguo - Plaza Mayor | 2 | 146 | 10 | 1.600.000€ | |
| PIS1396-9 | Wohnung | Palma Paseo Maritimo | 3 | 194 | 33 | 1.600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126