- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 126
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0083 | Baugrundstück | Ses Salines Colonia Sant Jordi | 2 | 840.000€ | |||
| SOL1397-2 | Baugrundstück | Palma Son Vida | 10 | 6.363.000€ | |||
| PIS0879 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 5 | 201 | 10 | 1.350.000€ | |
| PIS0880 | Wohnung | Palma Casco Antiguo | 1 | 71 | 8 | 303.000€ | |
| PIS0883 | Wohnung | Palma Amanecer | 3 | 101 | 1 | 290.000€ | |
| PIS1113 | Wohnung | Artá Canyamel | 2 | 96 | 15 | 342.000€ | |
| PIS1191 | Wohnung | Palma | 4 | 60 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1221 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 3 | 170 | 5 | 1.850.000€ | |
| PIS1222 | Wohnung | Palma Casco Antiguo- La Lonja | 1 | 51 | 28 | 335.000€ | |
| PIS1231 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 2 | 75 | 7 | 249.000€ | |
| PIS1234 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 344.000€ | |
| PIS1235 | Wohnung | Palma Calle Aragon | 3 | 122 | 6 | 354.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 126